Trade History Report |
||||||||||||||||||||
| Name: | Samuel Beatson #11 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account: | 52006162 (GBP, 1:500, PepperstoneUK-Live, real, Hedge) | |||||||||||||||||||
| Broker: | Pepperstone Limited | |||||||||||||||||||
| Date: | 2020.12.18 18:24 | |||||||||||||||||||
Positions |
||||||||||||||||||||
| Time | Position | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | Price | Commission | Swap | Profit | ||||||||
| 2020.09.29 18:40:20 | 1628212 | EURCAD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.57248 | 2020.09.30 07:40:23 | 1.57336 | -0.04 | -0.03 | 0.51 | |||||||||
| 2020.09.29 19:06:30 | 1628467 | EURJPY.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 123.784 | 2020.09.29 21:08:14 | 124.103 | -0.04 | 0.00 | 2.35 | |||||||||
| 2020.09.30 09:35:28 | 1630677 | GBPJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 135.508 | 2020.09.30 10:45:19 | 135.345 | -0.04 | 0.00 | 1.20 | |||||||||
| 2020.09.30 18:05:09 | 1635494 | GBPUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.29187 | 2020.10.01 04:48:07 | 1.29347 | -0.04 | -0.09 | 1.24 | |||||||||
| 2020.09.30 21:26:58 | 1637300 | EURCAD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.56074 | 2020.10.01 04:11:05 | 1.56004 | -0.04 | 0.00 | 0.41 | |||||||||
| 2020.10.01 16:48:19 | 1643106 | AUDUSD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 0.71790 | 2020.10.05 03:03:33 | 0.71752 | -0.04 | -0.04 | -0.29 | |||||||||
| 2020.10.02 09:01:11 | 1646663 | CADJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 78.816 | 2020.10.02 12:45:27 | 78.890 | -0.04 | 0.00 | -0.54 | |||||||||
| 2020.10.02 09:03:37 | 1646683 | EURJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 123.122 | 2020.10.02 12:35:25 | 123.117 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | |||||||||
| 2020.10.02 12:10:36 | 1648310 | GBPAUD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.81004 | 2020.10.02 19:00:31 | 1.80834 | -0.04 | 0.00 | -0.94 | |||||||||
| 2020.10.05 17:20:37 | 1656622 | EURUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.17839 | 2020.10.06 14:40:06 | 1.17966 | -0.04 | -0.03 | 0.98 | |||||||||
| 2020.10.05 17:20:38 | 1656623 | EURCAD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.56326 | 2020.10.06 10:15:24 | 1.56442 | -0.04 | -0.03 | 0.67 | |||||||||
| 2020.10.05 21:00:17 | 1657902 | CADJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 79.615 | 2020.10.07 08:45:16 | 79.444 | -0.04 | -0.01 | -1.25 | |||||||||
| 2020.10.06 11:00:25 | 1659856 | EURAUD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.64552 | 2020.10.06 13:45:18 | 1.64846 | -0.04 | 0.00 | 1.62 | |||||||||
| 2020.10.06 11:02:00 | 1659882 | GBPAUD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.81358 | 2020.10.06 11:55:18 | 1.81507 | -0.04 | 0.00 | 0.82 | |||||||||
| 2020.10.07 15:15:39 | 1669583 | EURJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 124.731 | 2020.10.08 21:50:28 | 124.651 | -0.04 | -0.07 | -0.58 | |||||||||
| 2020.10.08 11:12:18 | 1673741 | GBPAUD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.80816 | 2020.10.08 12:01:30 | 1.80830 | -0.04 | 0.00 | -0.08 | |||||||||
| 2020.10.08 15:00:30 | 1675062 | CADJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 80.030 | 2020.10.08 19:35:15 | 80.264 | -0.04 | 0.00 | 1.71 | |||||||||
| 2020.10.09 16:45:25 | 1681735 | CADJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 80.490 | 2020.10.13 09:25:25 | 80.356 | -0.04 | 0.00 | -0.97 | |||||||||
| 2020.10.09 16:50:08 | 1681801 | EURUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.18029 | 2020.10.12 15:55:09 | 1.18116 | -0.04 | -0.03 | 0.67 | |||||||||
| 2020.10.09 16:50:15 | 1681803 | USDCHF.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 0.91272 | 2020.10.09 18:50:20 | 0.91029 | -0.04 | 0.00 | 2.05 | |||||||||
| 2020.10.12 00:05:57 | 1683959 | GBPUSD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.30306 | 2020.10.12 09:18:40 | 1.30548 | -0.04 | 0.00 | 1.85 | |||||||||
| 2020.10.12 00:06:01 | 1683960 | GBPUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.30306 | 2020.10.12 09:05:09 | 1.30471 | -0.04 | 0.00 | 1.26 | |||||||||
| 2020.10.12 03:06:37 | 1684401 | AUDUSD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 0.72189 | 2020.10.13 11:42:47 | 0.71972 | -0.04 | -0.02 | -1.66 | |||||||||
| 2020.10.12 19:37:03 | 1688782 | GBPAUD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.81089 | 2020.10.13 03:06:49 | 1.81504 | -0.04 | -0.03 | 2.29 | |||||||||
| 2020.10.13 08:10:30 | 1690578 | AUDCAD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 0.94308 | 2020.10.13 16:55:02 | 0.94084 | -0.04 | 0.00 | 1.31 | |||||||||
| 2020.10.13 13:15:12 | 1692340 | AUDNZD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.08026 | 2020.10.13 20:15:14 | 1.07738 | -0.04 | 0.00 | 1.48 | |||||||||
| 2020.10.13 21:00:18 | 1696377 | EURCAD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.54201 | 2020.10.14 11:50:06 | 1.54099 | -0.04 | 0.00 | 0.60 | |||||||||
| 2020.10.13 21:21:39 | 1696528 | GBPUSD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.29408 | 2020.10.14 08:20:22 | 1.29145 | -0.04 | -0.02 | 2.04 | |||||||||
| 2020.10.13 21:22:04 | 1696533 | GBPJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 136.566 | 2020.10.14 04:20:15 | 136.236 | -0.04 | -0.03 | 2.42 | |||||||||
| 2020.10.14 05:55:40 | 1697470 | EURJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 123.775 | 2020.10.14 12:42:17 | 123.632 | -0.04 | 0.00 | 1.05 | |||||||||
| 2020.10.14 10:25:09 | 1698097 | GBPAUD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.79837 | 2020.10.14 13:20:14 | 1.80657 | -0.04 | 0.00 | -4.54 | |||||||||
| 2020.10.14 13:40:49 | 1699472 | GBPJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 136.515 | 2020.10.14 14:36:08 | 136.784 | -0.04 | 0.00 | 1.97 | |||||||||
| 2020.10.14 14:45:53 | 1699932 | GBPAUD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.80892 | 2020.10.14 15:35:13 | 1.81326 | -0.04 | 0.00 | 2.39 | |||||||||
| 2020.10.14 16:30:05 | 1700899 | GBPUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.30251 | 2020.10.14 17:25:08 | 1.30530 | -0.04 | 0.00 | 2.14 | |||||||||
| 2020.10.14 17:51:03 | 1701877 | GBPJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 137.155 | 2020.10.15 03:50:21 | 136.982 | -0.04 | -0.07 | -1.26 | |||||||||
| 2020.10.14 17:55:26 | 1701940 | GBPAUD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.81598 | 2020.10.14 19:06:29 | 1.81717 | -0.04 | 0.00 | 0.65 | |||||||||
| 2020.10.14 18:01:49 | 1702032 | EURCAD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.54471 | 2020.10.15 08:35:33 | 1.54579 | -0.04 | -0.10 | 0.63 | |||||||||
| 2020.10.15 12:55:18 | 1706915 | AUDCAD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 0.93418 | 2020.10.16 12:25:20 | 0.93541 | -0.04 | -0.01 | -0.72 | |||||||||
| 2020.10.15 13:00:15 | 1706990 | AUDUSD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 0.70833 | 2020.10.19 18:35:17 | 0.70864 | -0.04 | -0.04 | -0.24 | |||||||||
| 2020.10.15 17:06:54 | 1709541 | EURJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 123.196 | 2020.10.16 05:55:53 | 123.196 | -0.04 | -0.01 | 0.00 | |||||||||
| 2020.10.15 19:01:21 | 1710883 | CADJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 79.582 | 2020.10.16 04:35:06 | 79.602 | -0.04 | -0.02 | -0.15 | |||||||||
| 2020.10.16 13:10:57 | 1714815 | GBPAUD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.82705 | 2020.10.16 14:06:40 | 1.82119 | -0.04 | 0.00 | -3.22 | |||||||||
| 2020.10.16 19:00:09 | 1718125 | EURCAD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.54595 | 2020.10.19 04:10:11 | 1.54373 | -0.04 | 0.00 | 1.30 | |||||||||
| 2020.10.19 12:12:29 | 1720676 | GBPAUD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.82984 | 2020.10.19 14:12:57 | 1.82942 | -0.04 | 0.00 | -0.23 | |||||||||
| 2020.10.19 15:55:13 | 1722100 | EURUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.17757 | 2020.10.20 11:50:13 | 1.17925 | -0.04 | -0.03 | 1.30 | |||||||||
| 2020.10.19 16:15:15 | 1722251 | EURCAD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.55103 | 2020.10.19 18:45:43 | 1.55134 | -0.04 | 0.00 | 0.18 | |||||||||
| 2020.10.19 21:54:00 | 1724956 | EURJPY.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 124.079 | 2020.10.20 12:18:31 | 124.434 | -0.04 | -0.03 | 2.59 | |||||||||
| 2020.10.19 22:05:19 | 1725133 | USDCHF.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 0.91025 | 2020.10.20 11:46:08 | 0.90876 | -0.04 | -0.04 | 1.26 | |||||||||
| 2020.10.19 23:50:57 | 1725632 | GBPJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 136.516 | 2020.10.20 10:21:06 | 136.387 | -0.04 | -0.03 | 0.95 | |||||||||
| 2020.10.19 23:50:58 | 1725633 | AUDCAD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 0.93219 | 2020.10.20 04:25:11 | 0.92934 | -0.04 | -0.01 | 1.67 | |||||||||
| 2020.10.20 01:05:43 | 1725704 | GBPUSD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.29494 | 2020.10.20 10:20:59 | 1.29221 | -0.04 | 0.00 | 2.11 | |||||||||
| 2020.10.20 03:46:55 | 1725870 | AUDUSD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 0.70571 | 2020.10.20 15:20:08 | 0.70231 | -0.04 | 0.00 | 2.63 | |||||||||
| 2020.10.20 06:36:33 | 1725986 | NZDUSD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 0.65831 | 2020.10.20 14:35:09 | 0.65612 | -0.04 | 0.00 | 1.69 | |||||||||
| 2020.10.20 12:57:40 | 1727758 | GBPAUD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.84143 | 2020.10.20 16:44:25 | 1.84165 | -0.04 | 0.00 | 0.12 | |||||||||
| 2020.10.20 16:55:21 | 1729874 | EURJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 124.798 | 2020.10.22 10:55:14 | 124.059 | -0.04 | -0.11 | -5.38 | |||||||||
| 2020.10.20 17:00:45 | 1729950 | EURAUD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.67981 | 2020.10.20 21:18:42 | 1.67316 | -0.04 | 0.00 | -3.63 | |||||||||
| 2020.10.20 18:01:12 | 1730628 | USDCHF.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 0.90678 | 2020.10.21 09:20:04 | 0.90483 | -0.04 | -0.04 | 1.66 | |||||||||
| 2020.10.20 19:20:06 | 1731157 | EURCAD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.55230 | 2020.10.22 11:20:43 | 1.55756 | -0.04 | 0.01 | -3.05 | |||||||||
| 2020.10.20 22:00:50 | 1732332 | EURJPY.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 124.732 | 2020.10.21 15:51:39 | 124.157 | -0.04 | -0.03 | -4.20 | |||||||||
| 2020.10.21 11:25:26 | 1735115 | GBPUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.30490 | 2020.10.21 15:25:11 | 1.30781 | -0.04 | 0.00 | 2.23 | |||||||||
| 2020.10.21 11:31:23 | 1735158 | GBPAUD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.84278 | 2020.10.21 16:35:49 | 1.84395 | -0.04 | 0.00 | 0.63 | |||||||||
| 2020.10.21 12:12:10 | 1735538 | GBPAUD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.84178 | 2020.10.21 16:58:52 | 1.84429 | -0.04 | 0.00 | 1.36 | |||||||||
| 2020.10.21 12:15:41 | 1735566 | GBPUSD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.30371 | 2020.10.21 14:00:17 | 1.30678 | -0.04 | 0.00 | 2.35 | |||||||||
| 2020.10.21 12:22:01 | 1735619 | EURUSD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.18456 | 2020.10.21 17:48:31 | 1.18783 | -0.04 | 0.00 | 2.48 | |||||||||
| 2020.10.21 18:05:35 | 1738528 | AUDCAD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 0.93379 | 2020.10.21 21:20:16 | 0.93613 | -0.04 | 0.00 | 1.35 | |||||||||
| 2020.10.21 18:09:55 | 1738586 | GBPUSD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.31473 | 2020.10.22 13:32:22 | 1.31144 | -0.04 | -0.09 | -2.51 | |||||||||
| 2020.10.21 18:15:38 | 1738666 | USDJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 104.534 | 2020.10.23 11:06:04 | 104.607 | -0.04 | -0.11 | -0.53 | |||||||||
| 2020.10.22 10:55:23 | 1742297 | CADJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 79.518 | 2020.10.23 03:55:56 | 79.654 | -0.04 | -0.01 | -0.99 | |||||||||
| 2020.10.23 10:05:38 | 1748885 | GBPJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 136.826 | 2020.10.23 16:39:01 | 136.894 | -0.04 | 0.00 | -0.50 | |||||||||
| 2020.10.23 11:35:10 | 1749720 | GBPUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.30977 | 2020.10.23 17:10:53 | 1.30425 | -0.04 | 0.00 | -4.23 | |||||||||
| 2020.10.23 16:45:51 | 1751893 | EURJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 124.036 | 2020.10.23 23:10:36 | 124.215 | -0.04 | 0.00 | 1.31 | |||||||||
| 2020.10.23 17:55:35 | 1752720 | GBPUSD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.30383 | 2020.10.23 19:15:21 | 1.30247 | -0.04 | 0.00 | 1.04 | |||||||||
| 2020.10.23 22:10:26 | 1754089 | GBPAUD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.82712 | 2020.10.26 03:10:28 | 1.82975 | -0.04 | -0.02 | -1.44 | |||||||||
| 2020.10.26 14:16:02 | 1756815 | GBPUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.30609 | 2020.10.26 19:05:09 | 1.30254 | -0.04 | 0.00 | -2.73 | |||||||||
| 2020.10.28 02:02:25 | 1768570 | EURJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 123.097 | 2020.10.28 05:46:04 | 122.861 | -0.04 | 0.00 | 1.74 | |||||||||
| 2020.10.28 03:00:58 | 1768641 | EURUSD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.17815 | 2020.10.28 11:20:22 | 1.17508 | -0.04 | 0.00 | 2.36 | |||||||||
| 2020.10.28 09:13:35 | 1769074 | GBPAUD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.82470 | 2020.10.28 11:10:32 | 1.82397 | -0.04 | 0.00 | 0.40 | |||||||||
| 2020.10.28 11:49:08 | 1770468 | GBPJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 135.620 | 2020.10.28 12:50:13 | 135.266 | -0.04 | 0.00 | 2.62 | |||||||||
| 2020.10.28 14:20:47 | 1771789 | GBPAUD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.83269 | 2020.10.28 15:45:42 | 1.83252 | -0.04 | 0.00 | -0.09 | |||||||||
| 2020.10.28 14:25:33 | 1771836 | NZDJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 69.466 | 2020.10.28 17:20:21 | 69.262 | -0.04 | 0.00 | 1.51 | |||||||||
| 2020.10.28 14:30:26 | 1771863 | CADJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 78.680 | 2020.10.28 17:05:15 | 78.425 | -0.04 | 0.00 | 1.88 | |||||||||
| 2020.10.28 15:55:14 | 1772995 | AUDUSD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 0.70619 | 2020.10.28 17:30:44 | 0.70425 | -0.04 | 0.00 | 1.50 | |||||||||
| 2020.10.28 17:45:00 | 1774916 | EURCAD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.56052 | 2020.10.29 12:37:58 | 1.56286 | -0.04 | -0.09 | 1.35 | |||||||||
| 2020.10.28 18:42:59 | 1775874 | GBPAUD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.84173 | 2020.10.28 22:30:19 | 1.84131 | -0.04 | 0.00 | -0.23 | |||||||||
| 2020.10.29 13:15:48 | 1780571 | GBPAUD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.84713 | 2020.10.29 14:14:50 | 1.84321 | -0.04 | 0.00 | -2.13 | |||||||||
| 2020.10.29 13:27:09 | 1780651 | GBPAUD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.84566 | 2020.10.29 16:10:22 | 1.84283 | -0.04 | 0.00 | -1.54 | |||||||||
| 2020.10.29 15:40:42 | 1781945 | EURJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 122.034 | 2020.10.30 08:15:26 | 121.854 | -0.04 | 0.00 | 1.34 | |||||||||
| 2020.10.29 15:40:42 | 1781946 | EURUSD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.17035 | 2020.10.29 17:20:16 | 1.16776 | -0.04 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
| 2020.10.29 15:51:41 | 1782060 | EURJPY.p | sell | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 122.171 | 2020.10.30 08:18:37 | 121.808 | -0.04 | 0.00 | 2.70 | |||||||||
| 2020.10.29 16:55:33 | 1783597 | CADJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 78.074 | 2020.10.29 21:07:45 | 78.493 | -0.04 | 0.00 | -3.10 | |||||||||
| 2020.10.29 18:21:55 | 1785029 | GBPAUD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.83757 | 2020.10.29 20:36:19 | 1.84041 | -0.04 | 0.00 | -1.54 | |||||||||
| 2020.10.29 18:58:12 | 1785396 | EURCAD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.55786 | 2020.10.29 21:55:11 | 1.55513 | -0.04 | 0.00 | 1.59 | |||||||||
| 2020.10.29 23:50:42 | 1787558 | CADJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 78.495 | 2020.10.30 08:59:57 | 78.175 | -0.04 | -0.01 | -2.38 | |||||||||
| 2020.10.30 02:31:16 | 1787849 | USDJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 104.577 | 2020.10.30 08:30:15 | 104.238 | -0.04 | 0.00 | -2.52 | |||||||||
| 2020.10.30 09:35:10 | 1788416 | USDJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 104.309 | 2020.11.02 14:15:10 | 104.675 | -0.04 | -0.03 | -2.70 | |||||||||
| 2020.10.30 10:43:07 | 1788742 | GBPAUD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 1.83927 | 2020.10.30 13:01:14 | 1.83997 | -0.04 | 0.00 | 0.38 | |||||||||
| 2020.10.30 10:45:21 | 1788756 | GBPAUD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.01 | 1.83863 | 2020.10.30 13:37:24 | 1.84067 | -0.04 | 0.00 | 1.11 | |||||||||
| 2020.10.30 17:15:48 | 1792595 | NZDJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 69.493 | 2020.10.30 19:00:57 | 69.076 | -0.04 | 0.00 | -3.09 | |||||||||
| 2020.10.30 19:17:05 | 1794611 | NZDUSD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.01 | 0.66223 | 2020.10.30 20:40:11 | 0.66017 | -0.04 | 0.00 | 1.59 | |||||||||
| 2020.11.02 11:05:11 | 1798082 | EURUSD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 1.16355 | 2020.11.02 17:35:08 | 1.16282 | -0.18 | 0.00 | 2.26 | |||||||||
| 2020.11.02 11:26:43 | 1798291 | GBPAUD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 1.83726 | 2020.11.02 12:45:09 | 1.83649 | -0.18 | 0.00 | 1.68 | |||||||||
| 2020.11.02 17:40:25 | 1801878 | AUDUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 0.70404 | 2020.11.03 02:31:27 | 0.70557 | -0.18 | -0.08 | 4.74 | |||||||||
| 2020.11.02 17:40:50 | 1801883 | EURCAD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 1.54340 | 2020.11.02 18:50:12 | 1.54225 | -0.18 | 0.00 | 2.69 | |||||||||
| 2020.11.02 18:01:24 | 1802061 | CADJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 78.951 | 2020.11.02 21:25:20 | 79.193 | -0.18 | 0.00 | 7.16 | |||||||||
| 2020.11.03 09:06:11 | 1804577 | CADJPY.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.04 | 79.023 | 2020.11.03 10:39:15 | 79.333 | -0.18 | 0.00 | 9.15 | |||||||||
| 2020.11.03 10:36:14 | 1805353 | GBPAUD.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 1.82784 | 2020.11.03 11:20:13 | 1.82425 | -0.18 | 0.00 | 7.87 | |||||||||
| 2020.11.03 12:30:23 | 1806179 | AUDUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 0.71186 | 2020.11.03 15:49:45 | 0.71324 | -0.18 | 0.00 | 4.24 | |||||||||
| 2020.11.03 14:21:53 | 1807058 | EURJPY.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 122.601 | 2020.11.04 00:56:25 | 122.628 | -0.18 | -0.10 | 0.79 | |||||||||
| 2020.11.03 14:40:07 | 1807154 | EURUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 1.17022 | 2020.11.03 18:11:49 | 1.17327 | -0.18 | 0.00 | 9.34 | |||||||||
| 2020.11.03 14:45:07 | 1807173 | GBPUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 1.29888 | 2020.11.03 17:00:41 | 1.30233 | -0.18 | 0.00 | 10.60 | |||||||||
| 2020.11.03 14:57:22 | 1807215 | GBPJPY.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.04 | 135.973 | 2020.11.03 17:00:41 | 136.302 | -0.18 | 0.00 | 9.66 | |||||||||
| 2020.11.03 18:58:48 | 1809384 | GBPUSD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.04 | 1.30484 | 2020.11.03 23:33:49 | 1.30536 | -0.18 | 0.00 | 1.59 | |||||||||
| 2020.11.03 19:09:11 | 1809472 | CADJPY.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.04 | 79.516 | 2020.11.04 01:06:55 | 79.802 | -0.18 | -0.03 | 8.35 | |||||||||
| 2020.11.03 20:51:23 | 1810008 | USDCHF.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 0.91296 | 2020.11.04 01:35:58 | 0.91100 | -0.18 | -0.14 | 6.56 | |||||||||
| 2020.11.04 01:50:37 | 1811510 | GBPUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 1.31081 | 2020.11.04 02:15:46 | 1.31323 | -0.18 | 0.00 | 7.37 | |||||||||
| 2020.11.04 02:25:28 | 1812056 | EURUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 1.17517 | 2020.11.04 10:25:38 | 1.16664 | -0.18 | 0.00 | -26.41 | |||||||||
| 2020.11.04 02:27:18 | 1812074 | GBPUSD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.04 | 1.31098 | 2020.11.04 03:00:19 | 1.30078 | -0.18 | 0.00 | -31.37 | |||||||||
| 2020.11.04 10:07:23 | 1816615 | CADJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 79.008 | 2020.11.05 02:55:09 | 79.377 | -0.18 | -0.17 | -10.92 | |||||||||
| 2020.11.04 14:45:11 | 1820019 | USDJPY.p | sell | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 104.363 | 2020.11.04 17:06:01 | 104.333 | -0.18 | 0.00 | 0.88 | |||||||||
| 2020.11.04 14:45:16 | 1820021 | GBPUSD.p | buy | XOSCORETRENDM5pp:TF5 | 0.04 | 1.30376 | 2020.11.04 16:00:35 | 1.29805 | -0.18 | 0.00 | -17.60 | |||||||||
| 2020.11.04 15:21:10 | 1820390 | GBPUSD.p | buy | XOSCOREMODIFIEDTRENDM3:TF3 | 0.04 | 1.30221 | 2020.11.04 17:06:06 | 1.30023 | -0.18 | 0.00 | -6.09 | |||||||||
